| Sr.No | Generic Name | Trade Name | 
| 1. | Acephate 75% SP | |
| 2. | Acephate A.I. 25% + Fenvalerate A.I. 3% EC | |
| 3. | Acetamiprid 20% SP | |
| 4. | Azadirachtin 5% W/W Min. | |
| 5. | Bifenthrin 2.5% ECG | |
| 6. | Buprofezin 25% SC | |
| 7. | Carbofuran 3% CG | |
| 8. | Cartap Hydrochloride 4% GR | |
| 9. | Cartap Hydrochloride 50% SP | |
| 10. | Cartap Hydrochloride Technical for Import only | |
| 11. | Chlorpyrifos 16% + Alphacypermethrin 1% EC/td> | |
| 12. | Chlorpyriphos 1.5% DP | |
| 13. | Chlorpyriphos 10% GR | |
| 14. | Chlorpyriphos 2% RTU | |
| 15. | Chlorpyriphos 20% EC | |
| 16. | Chlorpyriphos 50% EC | |
| 17. | Cypermethrin 3% + Quinalphos 20% EC | |
| 18. | Deltamethrin 0.75% + Endosulfan 29.75% EC | |
| 19. | Deltamethrin 1.25% ULV | |
| 20. | Deltamethrin 11% w/w EC | |
| 21. | Deltamethrin 2.5% Flow | |
| 22. | Deltamethrin 2.8% EC | |
| 23. | Dichlorvos 76% EC | |
| 24. | Dimethoate 30% EC | |
| 25. | Endosulfan 35% EC | |
| 26. | Endosulfan 4% DP | |
| 27. | Ethion 40% + Cypermethrin 5% EC | |
| 28. | Ethion 50% EC | |
| 29. | Etofenprox 10% EC | |
| 30. | Fenazaquin 10% EC | |
| 31. | Fenobucarb 50% EC (B.P.M.C.50% EC) | |
| 32. | Fenpropathrin 10% EC | |
| 33. | Fenvalrate 0.4% DP | |
| 34. | Fipronil 0.3% GR | |
| 35. | Fipronil 5% SC | |
| 36. | Imidacloprid 17.8% SL | |
| 37. | Imidacloprid 30.5% SC | |
| 38. | Imidacloprid 48% FS | |
| 39. | Imidacloprid 70% WG | |
| 40. | Imidacloprid 70% WS | |
| 41. | Indoxacarb 14.5% SC | |
| 42. | Lindane 1.3% DP | |
| 43. | Lindane 20% EC | |
| 44. | Lindane 6% GR | |
| 45. | Lindane 6.5% WP | |
| 46. | Melathion 5% DP | |
| 47. | Melathion 50% EC | |
| 48. | Methyl Parathion 2% DP | |
| 49. | Methyl Parathion 50% EC | |
| 50. | Monocrotophos 36% SL | |
| 51. | Perfenofos 50% EC | |
| 52. | Permethrin 25% EC | |
| 53. | Phenthoate 2% DP | |
| 54. | Phorate 10% CG | |
| 55. | Phosphamidon 40% SL | |
| 56. | Propargite 57% EC | |
| 57. | Propoxur 20% EC | |
| 58. | Quinalphos 25% EC | |
| 59. | Quinalphos 5% Granules | |
| 60. | Temphos 50% EC | |
| 61. | Thiacloprid 21.7% SC | |
| 62. | Thiamethoxam 25% WG | |
| 63. | Thiamethoxam 30% FS | |
| 64. | Thiamethoxam 70% WS | |
| 65. | Thiodicarb 75% WP | |
| 66. | Triacontanol EW-0.1% | |
| 67. | Triacontanol GR 0.05% Min. | |
| 68. | Triazophos 40% EC | 
You've posted a fantastic and useful piece of information here. I am grateful that you simply shared this helpful information with us. Please continue to be informed in this manner. Thank you so much for sharing it. Biofertilizer
जवाब देंहटाएं